| नम. | नाम | पार्टी | प्रदेशसभा/प्रतिनिधिसभा | प्रदेश | जिल्ला | क्षेत्र नं. | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मनीषकुमार सुमन | राष्ट्रिय जनता पार्टी | प्रदेश 'ख' | २ | सप्तरी | २ | 80939 |
| 2 | केपी शर्मा ओली | एमाले | प्रतिनिधिसभा | १ | झापा | ५ | 57139 |
| 3 | पार्वत गुरुङ | एमाले | प्रतिनिधि सभा | २ | दोलखा | 55954 | |
| 4 | गोकुल प्रसाद बास्कोटा | एमाले | प्रतिनिधिसभा | ३ | काभ्रे | २ | 54427 |
| 5 | सुरेन्द्र पाण्डे | एमाले | प्रतिनिधिसभा | ३ | चितवन | १ | 51080 |
| 6 | सन्त कुमार थारू | माओबादी | प्रतिनिधिसभा | बर्दिया | २ | 50555 | |
| 7 | टोपबहादुर रायमाझी | माओबादी | प्रतिनिधिसभा | ५ | अर्घाखाँची | 50385 | |
| 8 | भूमि त्रिपाठीे | एमाले | प्रतिनिधिसभा | ३ | धादिङ | १ | 49121 |
| 9 | पुष्पकमल दाहाल | माओबादी | प्रतिनिधिसभा | ३ | चितवन | ३ | 48269 |
| 10 | दुर्गा पौडेल | अन्य | प्रतिनिधिसभा | ५ | प्यूठान | १ | 47514 |
| 11 | पवित्रा निरौला खरेल | एमाले | प्रतिनिधिसभा | १ | झापा | १ | 45817 |
| 12 | सञ्जयकुमार गौतम | नेपाली कांग्रेस | प्रतिनिधिसभा | ५ | बर्दिया | १ | 44829 |
| 13 | विरोध खतिवडा | एमाले | प्रतिनिधिसभा | ३ | मकवानपुर | २ | 44744 |
| 14 | कृष्णभक्त पोखरेल | एमाले | प्रतिनिधिसभा | ३ | चितवन | २ | 44670 |
| 15 | राजेन्द्र लिङदेन | रा.प्र.प्रा | प्रतिनिधिसभा | १ | झापा | ३ | 44614 |
| 16 | जयकुमार रार्इ | एमाले | प्रतिनिधिसभा | सुनसरी | १ | 44528 | |
| 17 | विष्णु पौडेल | एमाले | प्रतिनिधिसभा | ५ | रूपन्देही | २ | 44009 |
| 18 | गंगाबहादुर तामाङ | माओबादी | प्रतिनिधिसभा | ३ | काभ्रेपलाञ्चोक | १ | 43631 |
| 19 | लालप्रसाद साँवा | एमाले | प्रतिनिधिसभा | १ | झापा | ४ | 43515 |
| 20 | भानुभक्त ढकाल | एमाले | प्रतिनिधिसभा | १ | मोरङ | ३ | 42413 |
| 21 | श्यामकुमार श्रेष्ठ | माओबादी | प्रतिनिधिसभा | रामेछाप | १ | 42147 | |
| 22 | सिताराम मेहता | नेपाली कांग्रेस | प्रतिनिधिसभा | १ | सुनसरी | २ | 41495 |
| 23 | टेकबहादुर बस्नेत | माओबादी | प्रतिनिधिसभा | ६ | सल्यान | १ | 40897 |
| 24 | वर्षमान पुन | माओबादी | प्रतिनिधिसभा | ५ | रोल्पा | १ | 40647 |
| 25 | कृष्ण दाहाल | एमाले | प्रतिनिधिसभा | ३ | मकवानपुर | १ | 40631 |
| 26 | अग्निप्रसाद सापकोटा | माओबादी | प्रतिनिधिसभा | ३ | सिन्धुपाल्चोक | १ | 40504 |
| 27 | हिराचन्द्र केसी | एमाले | प्रतिनिधिसभा | ५ | दाङ | ३ | 40287 |
| 28 | देव गुरूङ | माओबादी | प्रतिनिधिसभा | ४ | लमजुङ | १ | 40042 |
| 29 | कृष्णबहादुर महरा | माओबादी | प्रतिनिधिसभा | ५ | दाङ | २ | 40042 |
| 30 | दामोदर भण्डारी | एमाले | प्रतिनिधिसभा | ७ | बैतडी | १ | 39524 |
| 31 | नारायणप्रसाद मरासिनी | एमाले | प्रतिनिधिसभा | ४ | स्याङ्जा | १ | 39433 |
| 32 | खगराज अधिकारी | एमाले | प्रतिनिधिसभा | 4 | कास्की | १ | 39342 |
| 33 | पदम गिरी | एमाले | प्रतिनिधिसभा | ४ | पर्वत | १ | 39275 |
| 34 | तिलक महत | एमाले | प्रतिनिधिसभा | नवलपरासी | २ | 39053 | |
| 35 | विजयकुमार गच्छदार | नेपाली कांग्रेस | प्रतिनिधि सभा | १ | सुनसरी | ३ | 38972 |
| 36 | बसन्तकुमार नेम्वाङ | एमाले | प्रतिनिधिसभा | १ | पाँचथर | १ | 38642 |
| 37 | हृदयेश त्रिपाठी | अन्य | प्रतिनिधिसभा | नवलपरासी पश्चिम | १ | 38592 | |
| 38 | बिना मगर | माओबादी | प्रतिनिधिसभा | ७ | कञ्चनपुर | १ | 38467 |
| 39 | शेरवहादुर तामाङ | एमाले | प्रतिनिधिसभा | ३ | सिन्धुपाल्चोक | २ | 38401 |
| 40 | मेटमणि चौधरी | एमाले | प्रतिनिधिसभा | ५ | दाङ | १ | 37908 |
सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट उपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छदार निर्वाचित भएका छन्।
सुनसरी क्षेत्र नं ३ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा नेपाली काँग्रेसका अगमलाल चौधरी विजयी हुनुभएको छ ।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेकपा (एमाले)का झपटबहादुर रावल २५ हजार १५७ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ । गएराति घोषणा गरिएको निर्वाचन क्षेत्र नं २ को अन्तिम नतिजाअनुसार उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका मोहनसिंह राठौरले २३ हजार ३१३ मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । विजयी रावलले केही वर्षअघि राठौर मन्त्री हुँदा उहाँका […]
स्याङ्जा क्षेत्र नं २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्नुभएकी पदमा अर्याल विजयी हुनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा फरक पृष्ठभूमिबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारलाई मतदाताले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।
स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा ‘क’मा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार दिपक थापा निर्वाचित हुनु भएको छ ।